 

| 一般部分 | |
| 頻率範圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-480 MHz UHF:450-520 MHz | 
| 信道總數 | 32 | 
| 區域 | 2 | 
| 信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | 
| 工作電壓 | DC 7.4V(±20%) | 
| 電池容量 | 1800mAh | 
| 電池平均工作時間(5/5/90) | 數位19小時 類比13小時 | 
| 頻率穩定度 | ±1.5ppm | 
| 天線阻抗 | 50Ω | 
| 外形尺寸 | 56(L)* 32(W) * 99(H)mm | 
| 重量 | 205g(含電池) | 
| 發射部分 | |
| 輸出功率 | 高功率:5W 低功率:1W | 
| 4FSK調製方式 | 12.5kHz僅數據:7K60FXD 12.5kHz數據和語音:7K60FXE | 
| FM調製方式 | 12.5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; | 
| 調製限制 | +/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz | 
| FM噪聲 | -40dB | 
| 發射雜散 | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz | 
| 領道功率 | ≤-60dB | 
| 頻響 | +1/-3 dB | 
| 音頻失真 | 3% | 
| 數字語音編碼器 | AMBE3000 | 
| 接收部分 | |
| 數字靈敏度 | 5% BER:0.25 uV | 
| 模擬靈敏度 | 0.25 uV (12 dB SINAD) | 
| 互調 | 60dB | 
| 鄰道選擇性 | 60 dB | 
| 雜散抑制 | 70 dB | 
| FM噪聲 | -40dB | 
| 頻響 | +1/-3 dB | 
| 額定音頻輸出功率 | 1W | 
| 額定音頻失真 | 3% (典型) | 
| 傳導輻射 | -57dBm | 
| 環境指標 | |
| 工作溫度範圍 | -20℃—+60℃ | 
| 存儲溫度範圍 | -30℃—+85℃ | 
| 防濕 | MIL-STD-810C/D/E/F標準 | 
| 衝擊和振動 | MIL-STD-810C/D/E/F標準 |